| Ürün Kodu : | APD 55 BD |
| Kategori : | Aksa jeneratör, Dizel jeneratörler |
| Etiketler : | APD 55 BD |
| Stok : | Stokta Var |
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı | APD 55 BD | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | Baudouin - 4M06G10D0 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 340 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 5 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 55 | 44.00 | 50 | 40.00 | 79.39 |
| Motor | Baudouin | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 4M06G10D0 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 89 X 92 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 2.3 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Hava Soğutmalı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 9.2 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 53/71 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 48/64 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| HPCR (High Pressure Common Rail) | |||
| Governör Sistemi | |||
| ECU | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x66 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 50 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 102 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 5 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 12.9 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 11.9 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 8.9 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 6 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 340 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 50 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1.5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 285 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 12,96 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 2015 | 950 | 1315 | 180 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 5![]() |
1050 | 2282 | 1008 | 1532 | 180 |
Jeneratör Donanım SeçenekleriMotor
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Yağ ısıtıcısı
Alternatör
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Büyük güçte alternatör
- PMG ikaz sistemi + AVR
- Çıkış şalteri
Kabin
- ISO Konteyner
- Galvaniz Kaplama
- Marin Sınıfı Boya
Kontrol Paneli
- Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
- Şebekeye paralel sistem
- Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
- Uzağa alarm paneli
- Alarm çıkış röleleri
- Modem ile uzaktan iletişim
- Toprak kaçağı, tek jeneratör
- Şarj ampermetresi
Transfer Panosu
- Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
Yardimci Ekipmanlar
- Ana Yakıt Deposu
- Otomatik veya manuel yakıt doldurma sistemi
- Elektrikli veya manuel yağ boşaltma pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Giriş ve çıkış motorlu panjurları
- Giriş ve çıkış akustik bölmeleri
- Bakım için alet kiti
- 1500/3000 saat bakım kiti
- Yağ ve soğutma sıvısı ile birlikte verilir (-30°C)
Egzoz
- Meskun mahal tip susturucu
- Susturucu kıvılcım tutan
- Kritik tip susturucu
- Katalitik konvertör