| Ürün Kodu : | APD-T 55 BD-S3A |
| Kategori : | Aksa jeneratör, Dizel jeneratörler |
| Etiketler : | APD-T 55 BD-S3A |
| Stok : | Stokta Var |
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı | APD-T 55 BD-S3A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | Baudouin - 4M10G2D3/5 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 351 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | D-500 | ||
| Kabin | AKCELL-30 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 55 | 44.00 | 50 | 40.00 | 79.39 |
| Motor | Baudouin | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 4M10G2D3/5 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 105 X 118 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 4.09 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Ard Soğutmalı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 13 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 66/89 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 60/81 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 750 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| HPCR (High Pressure Common Rail) | |||
| Governör Sistemi | |||
| ECU | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x66 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 80 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 125.7 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 9.4 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 36 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 14.21 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 10.96 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 7.71 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 351 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 64 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 311 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 12,96 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AKCELL-30![]() |
2600 | 1272 | 1608 |
Jeneratör Donanım SeçenekleriYardimci Ekipmanlar
- Ortam ısıtıcısı
- Yeniden boyutlandırılabilir yakıt deposu
- Otomatik veya manuel yakıt doldurma sistemi
- Elektrikli veya manuel yağ boşaltma pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Giriş ve çıkış motorlu panjurları
- Giriş ve çıkış akustik bölmeleri
- Bakım için alet kiti
- 1500/3000 saat bakım kiti
- Yağ ve soğutma sıvısı ile birlikte verilir (-30°C)