Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı | APD 110 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | Aksa - A4CRX46TI | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 480 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 6 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 110 | 88.00 | 100 | 80.00 | 158.78 |
| Motor | Aksa | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | A4CRX46TI | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 110 X 125 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 4,58 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Ara Soğutmalı (Su-Hava) | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 14 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 102/138.68 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 93/126.44 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1000 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| PM pump | |||
| Governör Sistemi | |||
| Elektronik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2x60 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 132 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 6 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 24 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 23 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 480 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 100 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 406 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 30,84 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 2168 | 1004 | 1390 | 155 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
ACP 6![]() |
1410 | 2390 | 1058 | 1681 | 155 |
Jeneratör Donanım SeçenekleriMotor
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Yağ ısıtıcısı
Alternatör
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Büyük güçte alternatör
- PMG ikaz sistemi + AVR
- Çıkış şalteri
Kabin
- ISO Konteyner
- Galvaniz Kaplama
- Marin Sınıfı Boya
Kontrol Paneli
- Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)
- Şebekeye paralel sistem
- Şebeke ile geçiş senkronu sistemi
- Uzağa alarm paneli
- Alarm çıkış röleleri
- Modem ile uzaktan iletişim
- Toprak kaçağı, tek jeneratör
- Şarj ampermetresi
Transfer Panosu
- Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
Yardimci Ekipmanlar
- Ana Yakıt Deposu
- Otomatik veya manuel yakıt doldurma sistemi
- Elektrikli veya manuel yağ boşaltma pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Giriş ve çıkış motorlu panjurları
- Giriş ve çıkış akustik bölmeleri
- Bakım için alet kiti
- 1500/3000 saat bakım kiti
- Yağ ve soğutma sıvısı ile birlikte verilir (-30°C)
Egzoz
- Meskun mahal tip susturucu
- Susturucu kıvılcım tutan
- Kritik tip susturucu
- Katalitik konvertör